O Cepea elabora mensalmente quatro índices sobre o desempenho agregado das exportações do agronegócio brasileiro: o Índice Preços FOB em dólar (IPE), o Índice de Voluma (IVE), o Índice do Câmbio Efetivo do Agronegócio (IC) e o Índice e Atratividade das Exportações (IAT) ou de Preços em Reais. Trimestralmente, o Cepea acompanha o desempenho do comércio internacional do setor. Os dados mais recentes estão disponíveis na tabela abaixo:
CEPEA – DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO
Jan-jun19/Jan-jun18 | Jul/18-Jun19/Jul/17-Jun18 | Jun19/Jun18 | |
Volume | 3,7% | 4,6% | -3,1% |
Preço em dólar | -8,5% | -2,8% | -12,1% |
Faturamento em dólar | -2,7% | 2,0% | -14,0% |
Índice câmbio Agro | -5,7% | -0,3% | -10,7% |
Preço em Real (Atratividade) | -13,9% | -3,0% | -22,5% |
Faturamento em Real | -10,7% | 1,5% | -24,0% |
Fonte: Cepea